1月3日(水) 晴れ 24℃ 風…東 波…2メートル 大潮 干潮 02:04 ー23cm 14:02 62cm 満潮 08:29 152cm 19:50 184cm 日の出 07:27…More
1月2日(火) 晴れ 24℃ 風…東 波…2メートル 大潮 干潮 01:19 ー18cm 13:17 63cm 満潮 07:43 151cm 19:05 185cm 日の出 07:26…More
1月1日(月) 曇り 21℃ 風…北東 波…3メートル 大潮 干潮 00:33 ー6cm 12:30 65cm 満潮 06:56 146cm 18:19 180cm 日の出 07:2…More
12月31日(日) 曇り 20℃ 風…北東 波…3メートル 大潮 干潮 11:41 67cm 満潮 06:05 138cm 17:34 171cm 日の出 07:26 日の入 18…More
12月30日(土) 晴れ 23℃ 風…北東 波…1.5メートル 中潮 干潮 10:46 68cm 23:45 9cm 満潮 05:08 128cm 16:47 161cm 日の出 …More
12月29日(金) 晴れ 23℃ 風…東 波…2メートル 中潮 干潮 09:42 67cm 22:54 28cm 満潮 03:58 119cm 15:58 149cm 日の出 07…More
12月28日(木) 晴れ 23℃ 風…東 波…2メートル 若潮 干潮 08:25 64cm 21:56 48cm 満潮 02:25 114cm 15:05 139cm 日の出 07…More
12月27日(水) 晴れ 22℃ 風…北東 波…2.5メートル 長潮 干潮 07:09 56cm 20:42 65cm 満潮 00:43 117cm 14:08 131cm 日の出…More
12月25日(月) 曇り 20℃ 風…北東 波…4メートル 小潮 干潮 05:23 35cm 17:58 80cm 満潮 12:13 125cm 23:24 125cm 日の出 0…More
12月24日(日) 晴れのち雨 26℃ 風…南のち北 波…2メートル 小潮 干潮 04:43 26cm 16:59 80cm 満潮 11:25 126cm 22:26 135cm …More
最近のコメント