1月22日(月) 曇り 24℃ 風…北東 波…2.5メートル 中潮 干潮 04:17 21cm 16:35 62cm 満潮 10:43 135cm 22:15 140cm 日の出 0…More
1月21日(日) 曇り時々晴れ 24℃ 風…東のち南東 波…1.5メートル 中潮 干潮 03:45 12cm 15:54 62cm 満潮 10:09 137cm 21:33 150c…More
1月20日(土) 晴れ 25℃ 風…北東 波…2メートル 中潮 干潮 03:11 8cm 15:05 61cm 満潮 09:33 138cm 20:54 161cm 日の出 07:…More
1月19日(金) 曇りのち雨 24℃ 風…北東 波…2、5メートル 中潮 干潮 02:41 5cm 14:30 62cm 満潮 09:03 137cm 20:19 165cm 日の…More
1月17日(水) 曇り 24℃ 風…北東 波…2メートル 大潮 干潮 01:41 4cm 13:33 65cm 満潮 08:04 135cm 19:12 161cm 日の出 07:…More
1月15日(月) 晴れのち曇り 24℃ 風…東 波…2、5メートル 大潮 干潮 00:38 16cm 12:14 73cm 満潮 07:04 128cm 18:05 155cm 日の…More
1月10日(水) 曇り 16℃ 風…北 波…3メートル 小潮 干潮 07:28 65cm 21:20 60cm 満潮 01:37 110cm 14:09 131cm 日の出 07:2…More
1月7日(日) 曇り 21℃ 風…北東 波…2.5メートル 中潮 干潮 05:00 16cm 17:20 68cm 満潮 11:29 136cm 23:05 138cm 日の出 07…More
1月5日(金) 曇り 21℃ 風…北 波…2.5メートル 中潮 干潮 03:32 ー13cm 15:35 64cm 満潮 09:59 147cm 21:22 169cm 日の出 07:…More
1月4日(木) 晴れ 25℃ 風…南東 波…2メートル 中潮 干潮 02:48 ー21cm 14:48 63cm 満潮 09:14 150cm 20:36 179cm 日の出 07:2…More
最近のコメント