6月04日(火) 曇り 31℃ 風..南西 波…1.5メートル大潮干潮 01:21 81cm 14:08 10cm 満潮 07:11 190cm 20:30 165c…More
6月03日(月) 晴れ 31℃ 風..南西 波…1.5メートル大潮干潮 00:51 82cm 13:33 20cm 満潮 06:39 186cm 19:50 165cm 日の出 …More
6月02日(日) 晴れ 30℃ 風..南西 波…2メートル大潮干潮 00:14 80cm 12:54 30cm 満潮 06:06 179cm 19:07 162cm 日の出 5…More
6月01日(土) 雨 29℃ 風..南 波…1、5メートル中潮干潮 12:12 41cm 満潮 05:33 171cm 18:22 158cm 日の出 5:55…More
5月29日(水) 曇り 26℃ 風..北のち北東 波…2、5メートル長潮干潮 10:10 86cm 22:08 75cm 満潮 03:59 146cm 15:52 136…More
5月28日(火) 雨 28℃ 風..南 波…2、5メートル小潮干潮 09:08 98cm 21:13 74cm 満潮 03:16 139cm 14:32 131cm 日の出 5:5…More
5月27日(月) 曇り 28℃ 風..南東 波…2~1.5メートル小潮干潮 07:50 108cm 20:09 73cm 満潮 02:28 136cm 12:54 132cm 日の出 …More
5月25日(土) 晴れ 29℃ 風..南東 波…2メートル中潮干潮 04:48 104cm 17:53 55cm 満潮 00:02 132cm 10:29 149cm 日の出 5:5…More
5月22日(水) 晴れ 29℃ 風..北東 波…2~1.5メートル中潮干潮 03:00 90cm 15:45 26cm 満潮 08:36 178cm 22:19 148cm 日の出 …More
2019年5月19日その時は訪れた。前々日から通い、まだかまだかと待ち望み。。。サンゴたちは新しい命を海へと放ちました。しっかり遠くまで運んでもらうために大潮の満潮時を狙い産卵と同時に、水中には流れが大きくなり海面は湖の…More
最近のコメント