2月26日(水) 晴れ 24℃ 風…南 波…2メートル 中潮 干潮 10:55 77cm 満潮 5:34 132cm 16:41 160cm 日の出 7:08 日の入 18:44 潜ったポイント…More
2月23日(日) 晴れ 21℃ 風…東 波…2メートル 小潮 干潮 6:06 81cm 20:11 46cm 満潮 12:28 141cm 日の出 7:10 日の入 18:41 潜ったポイント …More
2月22日(土) 晴れ 21℃ 風…東 波…3メートル 小潮 干潮 18:33 46cm 満潮 11:26 145cm 日の出 7:11 日の入 18:41 潜ったポイント 1.大崎ハナゴイリーフ…More
2月20日(木) 晴れ 18℃ 風…北 波…4メートル 中潮 干潮 16:37 40cm 満潮 10:07 151cm 22:41 130cm 日の出 7:13 日の入 18:41 潜ったポイン…More
2月18日(火) 晴れ 24℃ 風…南西 波…2メートル 中潮 干潮 15:21 40cm 満潮 9:09 152cm 21:18 151cm 日の出 7:14 日の入 18:38 潜ったポイン…More
2月15日(土) 晴れ 22℃ 風…北東 波…3メートル 大潮 干潮 13:44 51cm 満潮 7:50 145cm 19:34 162cm 日の出 7:15 日の入 18:37 今日は鬼退治…More
2月13日(木) 晴れ 22℃ 風…東 波…4メートル 大潮 干潮 12:39 65cm 満潮 7:01 132cm 18:25 156cm 日の出 7:17 日の入 18:37 潜ったポイント…More
2月12日(水) 曇り 20℃ 風…北 波…4メートル 中潮 干潮 12:03 74cm 満潮 6:39 124cm 17:48 149cm 日の出 7:17 日の入 18:36 潜ったポイント…More
2月8日(土) 曇り 20℃ 風…北 波…4メートル 小潮 干潮 6:46 88cm 21:27 49cm 満潮 13:34 128cm 日の出 7:20 日の入 18:33 潜ったポイント 1…More
2月7日(金) 曇り 21℃ 風…北 波…2メートル 小潮 干潮 5:55 75cm 19:49 52cm 満潮 12:25 133cm 日の出 7:20 日の入 18:33 潜ったポイント 1…More
最近のコメント