2月16日(木) 晴れ 25℃ 風..南東 波…1.5メートル 中潮 干潮 04:20 39cm 16:48 50cm 満潮 10:24 143cm 22:43 128cm 日の…More
2月14日(火) 晴れ 19℃ 風..北東 波…1.5メートル 中潮 干潮 03:18 14cm 15:26 47cm 満潮 09:26 151cm 21:24 157cm 日の…More
2月12日(日) 晴れのち曇り 19℃ 風..北東 波…4メートル 大潮 干潮 02:13 -3cm 14:14 50cm 満潮 08:26 153cm 20:10 176cm …More
2月8日(水) 曇りのち雨 23℃ 風..北東 波…2、5メートル 中潮 干潮 11:18 80cm 満潮 05:56 131cm 17:09 162cm 日の出 07:…More
2月7日(火) 曇り 21℃ 風..北東 波…2、5メートル 若潮 干潮 10:08 85cm 23:20 18cm 満潮 04:55 120cm 16:07 152cm …More
2月3日(金) 曇り 23℃ 風..北東 波…2メートル 小潮 干潮 05:12 42cm 18:07 49cm 満潮 11:37 143cm 日の出 07:23 日の入 …More
1月31日(火) 曇り 20℃ 風..北東 波…4メートル 中潮 干潮 03:23 5cm 15:33 50cm 満潮 09:41 147cm 21:20 161cm 日の出 …More
1月30日(月) 晴れ 26℃ 風..北東 波…3メートル 中潮 干潮 02:50 0cm 14:53 52cm 満潮 09:08 147cm 20:39 168cm 日の出 …More
1月28日(土) 晴れ 25℃ 風..南東 波…2メートル 大潮 干潮 01:43 0cm 13:39 59cm 満潮 08:04 141cm 19:22 169cm 日の出 07…More
1月27日(金) 曇りのち晴れ 24℃ 風..東 波…2メートル 大潮 干潮 01:11 6cm 13:03 64cm 満潮 07:33 136cm 18:44 164cm 日の出 …More
最近のコメント