1月11日(金) 曇りのち晴れ 25℃ 風..南→北 波…1.5メートル 中潮 干潮 04:16 21cm 16:28 72cm 満潮 10:48 129cm 21:59 138cm 日の出 …More
1月9日(水) 曇り時々雨 22℃ 風..北東 波…3メートル 中潮 干潮 03:13 6cm 15:11 69cm 満潮 09:40 134cm 20:47 154cm 日の出 7:28…More
1月8日(火) 曇り時々雨 22℃ 風..北東 波…2.5~3メートル 中潮 干潮 02:41 2cm 14:35 68cm 満潮 09:07 135cm 20:12 160cm 日の出 …More
1月7日(月) 曇り 23℃ 風..北東 波…2.5~2メートル 大潮 干潮 02:09 1cm 13:59 68cm 満潮 08:34 135cm 19:38 163cm 日の出 7:2…More
1月5日(土) 曇り 24℃ 風..南→北 波…2メートル 大潮 干潮 01:02 6cm 12:46 72cm 満潮 07:30 133cm 18:27 162cm 日の出 7:27 日…More
1月4日(金) 曇り 24℃ 風..南東 波…2.5メートル 大潮 干潮 00:25 13cm 12:08 74cm 満潮 06:54 130cm 17:51 158cm 日の出 7:27 …More
12月31日(月) 曇り 22℃ 風..北東 波…4メートル 長潮 干潮 08:31 62cm 22:01 51cm 満潮 02:35 116cm 15:01 137cm 日の出 7:26 …More
12月30日(日) 曇り 20℃ 風..北東 波…4メートル 小潮 干潮 07:21 49cm 20:42 64cm 満潮 00:52 124cm 14:05 134cm 日の出 7:25 …More
12月28日(金) 曇り 20℃ 風..北東 波…5メートル 小潮 干潮 05:25 16cm 17:47 75cm 満潮 12:04 135cm 23:30 138cm 日の出 7:25 …More
12月24日(月) 曇り 21℃ 風..北東 波…4メートル 中潮 干潮 02:15 -21cm 14:07 65cm 満潮 08:40 150cm 20:00 184cm 日の出 7:24 …More
最近のコメント