10月21日(金) 晴れ 31℃ 風…南 波…4メートルのち3メートル 中潮 干潮 04:44 29cm 16:33 95cm 満潮 11:13 146cm 22:34 …More
10月20日(木) 晴れ 32℃ 風…南東 波…5メートル 中潮 干潮 03:55 18cm 15:57 83cm 満潮 10:15 160cm 21:46 175cm …More
10月19日(水) 晴れ 32℃ 風…東 波…3メートル 中潮 干潮 03:07 13cm 15:14 70cm 満潮 09:23 173cm 21:05 185cm …More
10月18日(火) 晴れ 31℃ 風…北東 波…2.5メートル 大潮 干潮 01:39 19cm 13:54 48cm 満潮 07:47 190cm 19:49 193c…More
10月17日(月) 晴れ 31℃ 風…東 波…2.5メートル 大潮 干潮 01:39 19cm 13:54 48cm 満潮 07:47 190cm 19:49 193cm…More
10月16日(日) 晴れ 32℃ 風…東 波…2.5メートル 大潮 干潮 00:57 31cm 13:15 42cm 満潮 07:00 190cm 19:13 191cm…More
10月15日(土) 晴れ 31℃ 風…北東 波…2.5メートル 大潮 干潮 00:15 47cm 12:36 40cm 満潮 06:14 185cm 18:39 185c…More
10月14日(金) 晴れ 30℃ 風…北東 波…2.5メートル 大潮 干潮 11:57 42cm 満潮 05:26 175cm 18:05 175cm 日の出 …More
10月12日(水) 晴れ 30℃ 風…北東 波…2.5メートル 中潮 干潮 10:30 56cm 22:48 83cm 満潮 03:28 150cm 16:58  …More
10月10日(月) 雨のち曇り 30℃ 風…南 波…2.5メートル 長潮 干潮 07:52 73cm 20:20 112cm 満潮 00:07 144cm 15:20 133cm…More
最近のコメント