2月23日(土) 曇り 22℃ 風..北東 波…2.5メートル中潮干潮 03:48 15cm 16:06 36cm 満潮 09:54 157cm 22:09 158c…More
2月22日(金) 曇り一時雨 25℃ 風..南西のち北 波…2.5メートル 中潮干潮 03:10 -1cm 15:19 35cm 満潮 09:18 163cm 21:…More
2月20日(水) 晴れ 27℃ 風..南西 波…1.5メートル 大潮干潮 01:50 ー14cm 13:54 47cm 満潮 08:08 158cm 19:49 188…More
2月16日(土) 曇り時々雨 22℃ 風..北東 波…2.5~3メートル 若潮 干潮 10:34 88cm 23:36 10cm 満潮 05:22 121cm 16:20 152cm 日の出 …More
2月15日(金) 晴れのち曇り 26℃ 風..南西 波…1、5メートル 若潮 干潮 08:49 91cm 22:33 29cm 満潮 04:01 111cm 15:00 139cm 日の出 …More
2月14日(木) 曇り時々晴れ 25℃ 風..北 波…2メートル 長潮 干潮 06:53 84cm 21:24 42cm 満潮 02:10 104cm 13:41 134cm 日の出 7:1…More
2月13日(水) 曇り時々晴れ 24℃ 風..北 波…2メートル 小潮 干潮 05:51 71cm 19:47 52cm 満潮 00:22 111cm 12:28 133cm 日の出 7:1…More
2月9日(土) 晴れのち曇り 24℃ 風..北 波…2.5~3メートル 中潮 干潮 03:47 22cm 16:02 55cm 満潮 10:04 140cm 21:45 145cm 日の出 …More
2月7日(木) 曇り時々晴れ 26℃ 風..南西→北 波…1メートル 中潮 干潮 02:51 9cm 14:54 56cm 満潮 09:08 142cm 20:36 158cm 日の出 7…More
2月3日(日) 晴れ 26℃ 風..南 波…2~1.5メートル 大潮 干潮 00:49 12cm 12:35 73cm 満潮 07:20 130cm 18:16 156cm 日の出 7:24…More
最近のコメント