9月12日(木) 晴れ 32℃ 風..北東 波…1.5メートル 大潮 干潮 00:07 94cm 12:43 46cm 満潮 05:50 175cm 19:00 164cm 日の出 6:27 日の入…More
9月11日(水) 晴れ 33℃ 風..北東 波…1.5メートル 中潮 干潮 12:12 50cm 満潮 05:08 168cm 18:38 159cm 日の出 6:27 日の入 18:52 昨日に引…More
9月10日(火) 晴れ 31℃ 風..東 波…1.5メートル 中潮 干潮 11:36 55cm 23:30 105cm 満潮 04:15 160cm 18:16 153cm 日の出 6:27 日の入 …More
9月9日(月) 晴れ 31℃ 風..東 波…1.5メートル 若潮 干潮 10:49 62cm 22:45 116cm 満潮 03:00 154cm 17:48 147cm 日の出 …More
9月8日(日) 晴れ 31℃ 風..北西→南西 波…2メートル 長潮 干潮 09:41 69cm 21:32 124cm 満潮 01:22 154cm 17:03 141cm 日の出…More
9月7日(土) 雨 29℃ 風..南西→北西 波…2.5メートル 小潮 干潮 08:01 72cm 19:32 123cm 満潮 00:08 160cm 15:32 135cm 日の出 6:26 日の…More
9月4日(水) 台風 31℃ 風..東 波…5~6メートル 中潮 干潮 04:31 58cm 16:42 78cm 満潮 10:40 171cm 22:39 176cm 日の出 …More
9月3日(火) 曇り 32℃ 風..東 波…3~4メートル 中潮 干潮 03:43 57cm 16:03 59cm 満潮 09:47 189cm 22:03 183cm 日の出 6:24 日の入 1…More
9月2日(月) 晴れ 32℃ 風..東 波…1.5メートル 中潮 干潮 02:55 61cm 15:23 44cm 満潮 08:58 209cm 21:26 193cm 日の出 6:25 日の入 1…More
9月1日(日) 晴れ 32℃ 風..南東 波…1.5メートル 中潮 干潮 02:13 65cm 14:46 27cm 満潮 08:12 212cm 20:53 189cm 日の出 6:24 日の入 …More
最近のコメント